抓妖股年4月13日复盘作业涨停龙头+主题驱动
沪指
跌0.66%深成指
跌0.37%创业板指
跌0.13%昨日涨停今日收益率
-3.29%
涨停
30家涨5%以上
69家跌停
22家跌5%以上
76家封板率
60%
祝大家周末愉快!
代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数
福建本地+数字中国
.SZ 恒锋信息 36.77 12.48 13:00:16 福建+系统集成 2
.SZ 真视通 19.94 13.04 13:46:32 数据中心系统建设 1
.SZ 三五互联 11.68 26.05 14:06:47 福建+云计算+数据中国 1
.SZ 阿石创 82.68 14.73 14:15:02 福建本地+溅射靶材 1
.SH 坤彩科技 15.64 12.80 14:27:15 次新+福建+航母月底下水 1
.SZ 信息发展 50.37 13.10 14:36:01 福建+区块链+信息化系统开发 1
医疗信息化:
.SZ 万马科技 31.74 9.66 9:30:00 次新股+医疗及医疗信息化产品 1
.SZ 乐心医疗 23.29 17.73 9:30:00 医疗健康电子产品+区块链 1
.SZ 德生科技 38.84 11.77 9:41:15 社保卡 1
.SZ 荣之联 14.01 63.16 13:19:31 基因测序+大数据 1
.SZ 朗玛信息 26.38 48.64 14:27:30 医疗信息化+一季报 1
高送转:
.SH 合力科技 28.04 7.14 9:30:15 10转4股 1
.SZ 北新路桥 11.20 56.74 10:23:46 10转6股 1
.SZ 佩蒂股份 59.13 10.75 11:03:31 次新股+10转5股 1
煤炭及供应链:
.SH 嘉友国际 87.37 15.89 14:37:31 次新+大订单+大宗商品物流 2
.SH 安源煤业 2.90 26.13 14:43:37 超跌+煤炭开采 1
.SH 瑞茂通 11.11 89.04 14:51:49 超跌+大宗商品供应链 1
独角兽:
.SH 泰豪科技 12.11 56.42 13:00:16 航母+江西国科*工IPO 1
其他:
.SH 钱江水利 14.08 45.18 9:30:00 控股股东拟要约收购10% 1
.SZ 宏创控股 5.30 28.75 14:32:46 超跌+铝 1
ST板块:
.SH ST成城 7.69 24.63 14:27:30 ST板块 1
新股:
.SZ 彩讯股份 35.62 12.96 9:30:00 云存储+协同办公 14
.SH 湖南盐业 16.78 22.88 9:30:00 盐及盐化工产品 13
.SZ 天邑股份 40.32 24.50 9:30:00 5G 9
.SH 爱婴室 61.59 14.00 9:30:00 母婴商品销售 9
.SZ 锋龙股份 31.54 6.37 9:30:00 园林机械零部件 7
.SH 长城科技 33.85 13.72 9:30:00 特种电磁线 4
.SH 振德医疗 31.39 7.14 9:30:00 医用敷料的生产 2
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇